Lowest temperatures in Sweden
This hit list shows the coldest weather stations in Sweden of today. As usually the lowest temperature is measured during the night, this hit list is updated every morning. It shows the minimum temperature between 20:00 and 8:00 (summer time) or 19:00 and 7:00 (winter time).
| 1. | Katterjåkk A, 516 m | 0,1 °C |
| 2. | Hemavan A, 458 m | 0,5 °C |
| 3. | Kvikkjokk Arrenjarka A, 320 m | 0,6 °C |
| 4. | Gielas, 577 m | 0,9 °C |
| 5. | Mierkenis, 615 m | 1,1 °C |
| 6. | Tarfala, 1151 m | 1,3 °C |
| 7. | Rodkallen, 2 m | 2,5 °C |
| 8. | Naimakka, 402 m | 2,6 °C |
| 9. | Sveg, 362 m | 2,8 °C |
| 10. | Storlien-Visjovalen, 583 m | 3,2 °C |
| 11. | Karesuando A, 330 m | 3,5 °C |
| 12. | Dravagen, 566 m | 3,7 °C |
| 13. | Börtnan, 467 m | 3,8 °C |
| 14. | Ritsem, 532 m | 3,9 °C |
| 15. | Stora Sjöfallet, 425 m | 4,0 °C |
| 16. | Korsvattnet, 717 m | 4,2 °C |
| 17. | Rensjön, 493 m | 4,3 °C |
| 18. | Åmot, 162 m | 4,5 °C |
| 19. | Kiruna, 460 m | 4,5 °C |
| 20. | Torpshammer, 100 m | 4,5 °C |
19.05.2013, 08:00







