Höchsttemperaturen in Schweden
Diese Liste zeigt die wärmsten Wetterstationen des Tages in Schweden. Da es im Allgemeinen tagsüber am wärmsten ist, wird sie allabendlich neu generiert und zeigt die Tageshöchsttemperaturen zwischen 8 und 20 Uhr (Sommerzeit) bzw. zwischen 7 und 19 Uhr (Winterzeit).
| 1. | Sala, 58 m | 19,4 °C |
| 2. | Kvarn, 74 m | 19,2 °C |
| 3. | Naven, 53 m | 19,0 °C |
| 4. | Göteborg, 3 m | 18,8 °C |
| 5. | Satenas, 51 m | 18,8 °C |
| 6. | Gävle-Sandvike, 68 m | 18,7 °C |
| 7. | Stockholm-Arlanda, 42 m | 18,7 °C |
| 8. | Svanberga, 16 m | 18,7 °C |
| 9. | Hallum, 71 m | 18,5 °C |
| 10. | Norrköping-SMHI Center, 35 m | 18,5 °C |
| 11. | Horn, 91 m | 18,4 °C |
| 12. | Film, 35 m | 18,3 °C |
| 13. | Karlsborg, 94 m | 18,3 °C |
| 14. | Målilla A, 95 m | 18,3 °C |
| 15. | Eskilstuna, 15 m | 18,2 °C |
| 16. | Strömsfors/Kolmården, 154 m | 18,2 °C |
| 17. | Gävle, 16 m | 18,1 °C |
| 18. | Linkoping, 93 m | 18,1 °C |
| 19. | Stockholm, Aut, 44 m | 18,1 °C |
| 20. | Hagshult, 172 m | 18,0 °C |
19.05.2012, 20:00







